聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
巴士德壓力開關(guān)選型指南XTM-004-G1-S1-1的詳細資料:
品牌 | Barksdale/巴士德 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,電子,交通 |
---|
巴士德壓力開關(guān)選型指南XTM-004-G1-S1-1
上海維特銳供應(yīng)原裝產(chǎn)品,假一罰十,德國*,杜絕國內(nèi)代理、辦事處、經(jīng)銷商的層層加價,給您一手的優(yōu)惠報價,而且通過拼單發(fā)貨,并與物流服務(wù)商攜手合作,保證貨期的準確與快速。只要您提供品牌和型號,其余的事情交給我們!為了提高報價效率,請您務(wù)必提供品牌、型號、貨號、數(shù)量或者銘牌照片。我們非常注重服務(wù)質(zhì)量,因為我們要對自己的產(chǎn)品負責,包括為客戶與分享經(jīng)驗和知識。
巴士德壓力開關(guān)選型指南XTM-004-G1-S1-1
巴士德壓力開關(guān)XTM-004-G1-S1-1提供一個易于閱讀的4位數(shù)14段可可旋轉(zhuǎn)320°LED的顯示,甚至當上下倒置安裝時,開關(guān)將自動調(diào)節(jié)顯示方向,以便于用戶閱讀。對于壓力控制,兼具靈活性和極長使用壽命的應(yīng)用需求,BPS3000是理想的解決方案。
巴士德壓力開關(guān)選型指南如下:
巴士德壓力開關(guān)XTM-004-G1-S1-1技術(shù)規(guī)格:
傳感器元件: | 陶瓷傳感器(標準) 可選:壓阻式傳感器 | |
材料: 浸潤部件: 電氣外殼: 密封件: | 304不銹鋼 304不銹鋼/聚碳酸酯/彈性體/聚酰胺 FKM(標準) EPDM(可選) | |
操作元件: | 三個靈敏的按鍵 | |
外殼等級: | 類型4X(IP65)/類型6(IP67) | |
防護等級: | III | |
電氣連接: | 插頭M12 x 1,4針/ 5針/8針(按輸出信號選用) | |
過程連接: | 1/4“NPT,1/2"NPT平裝膜片,7 / 16-20(SAE),7 / 16-20(JIC 37°X),G1 / 4“M,G1/2"平裝膜片 (僅壓阻硅傳感器) | |
尺寸: | 1.6?x 4.4英寸(無插頭) | |
重量: | 大約0.4磅(300g) | |
耐壓: | 1.5X額定壓力 | |
A / D轉(zhuǎn)換器: 分辨率: 掃描速度: | 12位(每小節(jié)跨度4096步) 1000 / S | |
線性誤差: | 在+25°C,全量程<+ 0.5° | |
溫度影響: | 零點<±0.2%FSO / 10K 測量范圍內(nèi)<±0.3%全量程 / 10K | |
補償范圍: | 14°F至158°F(-10℃至+ 70℃) | |
重復精度: | ±0.1%全量程 | |
溫度范圍: 介質(zhì): 電子: 存儲: | -13°F至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°F至158°F(-10°C至+ 70°C)1 -22°F至176°F(-30° ℃至+ 80℃) | |
電源: | 15至32 V DC 1,反向極性保護(SELV,PELV) 2級 | |
能量消耗: | 約50 mA(無負載) | |
數(shù)字顯示: 顯示速度: | 4位14段LED紅色顯示,字高0.35英寸(9 MM) 20 /秒 | |
錯誤顯示: | LED紅色字母數(shù)字顯示 | |
模擬輸出: 電流輸出: 掃描速度: 電壓輸出: 電流: 調(diào)整范圍: | 4-20毫安 2毫秒 0?10 V DC 大10毫安 25%至100%全量程 | |
晶體管開關(guān)輸出: | ||
開關(guān)功能 開關(guān)點和滯環(huán)的調(diào)節(jié)范圍: 開關(guān)頻率: 負載: 延時: 狀態(tài)顯示(S): | 常開/常閉,標準/窗口模式和診斷功能可調(diào) 0%至125%FS 大100赫茲 大500毫安,短路保護 0.0秒至9.9 秒可調(diào) LED(S)紅 | |
批準: | 通過cULus 1 | |
EMI | EN 61000-4-2 ESD | 4kVCD / 8kV AD |
EN 61000-4-3 HF輻射 | 10 V / m | |
EN 61000-4-4突發(fā) | 2kV | |
EN 61000-4-5浪涌 | 1/2 kV | |
EN 61000-4-6 HF導通 | 10V | |
抗沖擊 | DIN EN 60028-2-27 | 50 g(11 ms) |
抗振性 | DIN EN 60028-2-26 | 20g(10?2000Hz) |
*有關(guān)其他選件,請參閱產(chǎn)品配置表。 注1:使用cULus時的條件:環(huán)境溫度140°F(60攝氏度)。大供電電壓28 VDC |
如需了解更多,請點擊:巴士德開關(guān)現(xiàn)貨供應(yīng)
如果你對巴士德壓力開關(guān)選型指南XTM-004-G1-S1-1感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |